Guide - Bambu Lab AMS
Vous trouverez ici un aperçu de tous les filaments compatibles avec Bambu Lab AMS. |
---|
Le Bambu Lab AMS est un accessoire utile pour l'impression 3D multicolore, avec fonction de séchage. Chaque unité du Système Automatique de Matériaux est équipée de quatre emplacements pour les filaments. Étant donné qu'il est possible d'installer jusqu'à 4 AMS en parallèle, vous pouvez ainsi profiter de pas moins de 16 couleurs différentes lors de l'impression.
Pour pouvoir utiliser l'AMS de Bambu Lab, il faut tenir compte de quelques éléments ou remplir certaines conditions :
► AMS ne prend en charge que les filaments d'un diamètre de 1,75 mm.
► AMS prend en charge une large gamme de filaments : PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS ainsi que Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Les matériaux suivants ne sont PAS compatibles avec AMS : TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A ainsi que les filaments d'autres marques contenant des fibres de carbone ou de verre.
Après avoir déterminé quels matériaux sont compatibles avec l'AMS et lesquels ne le sont pas, la question se pose de savoir quelles conditions une bobine de filament doit remplir pour être compatible avec Bambu Lab AMS. Deux tailles entrent en ligne de compte :
► Largeur de la bobine jusqu'à 68 mm,
► Diamètre de la bobine 197-202 mm.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez différentes marques et leurs filaments compatibles avec Bambu Lab AMS en raison des dimensions des bobines.
*⇒ Attention : Il est conseillé d'utiliser principalement des bobines en plastique pour l'utilisation avec AMS. Notez que les bobines en carton ne peuvent être utilisées que de manière limitée dans l'AMS ou ne sont pas recommandées à cet effet. Le cas échéant, vous pouvez imprimer un adaptateur de bobine AMS approprié pour pouvoir utiliser des bobines en carton. Les bobines marquées d'un * nécessitent un adaptateur spécial. Vous trouverez ici un fichier STL gratuit de Polymaker pour imprimer un adaptateur de bobine.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Carton | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
* Pour utiliser les bobines colorFabb en carton dans le Bambu Lab AMS, vous pouvez imprimer le colorFabb Cardboard Spool Ring spécialement conçu à cet effet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | Plastique blanc | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Platique blanc | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | Plastique blanc | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 (Silk PLA Rainbow/Silk PLA Bronze Rainbow) | 60 | 197 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64,8 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64,8 | 200 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastique transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastique transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu [g] | Largeur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | Plastique |
Conseil : Les tailles de bobines non indiquées ne sont pas compatibles avec Bambu Lab AMS, mais vous trouverez leurs dimensions - si nécessaire - indiquées sur les pages de nos produits.
Commentaires récents
- 5.0 (1)
AddNorth E-PLA Black, 1,75 mm / 750 g
-30%- Facile à imprimer
- Basse température de traitement
- Large gamme de couleurs
16,79 € 23,99 € (22,39 € / kg)Livraison jusqu'au 29 novembre
- 5.0 (12)
Bambu Lab A1 mini
-34%- Volume d'impression de 180 x 180 x 180 mm
- Quick-Swap Hotend
- Calibrage entièrement automatique
214,00 € 321,99 €Livraison jusqu'au 29 novembre
- 35,99 € 39,99 €
Livraison jusqu'au 29 novembre
- 3.8 (44)
Creality K1 Max
-30%- Impression jusqu'à 600 mm/s
- Volume d'impression : 300 x 300 x 300 mm
- Nivellement automatique du plateau
679,00 € 969,00 €Livraison jusqu'au 29 novembre
À lire sur notre blog:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 10.100 articles
Nous expédions vers
plus de 40 pays